- -13%
Tato tabulka velikostí obsahuje přesné míry udané výrobcem, prosíme řiďte se jimi. U každých bot si znovu ověřte velikosti, můžou se lišit.
EU * | Délka chodidla ** | US *** | Délka celé boty **** |
---|---|---|---|
35 | 23.3 | 5 | 24.2 |
36 | 23.9 | 6 | 24.9 |
37 | 24.6 | 7 | 26.5 |
38 | 25.3 | 8 | 27.2 |
39 | 26 | 9 | 27.9 |
40 | 26.7 | 10 | 28.6 |
41 | 27.4 | 11 | 29.3 |
42 | 28.1 | 12 | 30 |
43 | 28.8 | 13 | 30.7 |
44 | 29.5 | 14 | 31.4 |
45 | 30.2 | 15 | 32.1 |
46 | 30.9 | 16 | 32.8 |
* EU velikosti obuvi, které jsou používány v zemích Evropské unie, řiďte se prosím podle tohoto číslování.
** Po změření vašeho chodidla porovnnávejte s touto hodnotou. Změřte chodidlo od konce paty až po nejdelší prsty metrem.
*** US velikosti používané v zemích Severní Ameriky, odkud je i výrobce Pleaser, udáváno pro kontrolu.
**** Délka celé obuvi, např. u lodiček se špičkou je hodnota o několik centimetrů větší než délka chodidla, které by se mělo do lodiček vejít.
EU * | Obvod lýtka ** | Obvod stehna *** | Výška kozačky |
---|---|---|---|
35 | 31 | 44.2 | 57.7 |
36 | 31.8 | 45.4 | 59.7 |
37 | 32.6 | 46.6 | 60.5 |
38 | 33.4 | 47.8 | 61.9 |
39 | 34.2 | 49 | 63.3 |
40 | 35 | 50.2 | 64.7 |
41 | 35.8 | 51.4 | 66.1 |
42 | 36.6 | 52.6 | 67.5 |
43 | 37.4 | 53.8 | 68.9 |
44 | 38.2 | 55 | 70.3 |
45 | 39 | 56.2 | 71.7 |
46 | 39.8 | 57.4 | 73.1 |
** Obvod lýtka měřený v nejširším místě.
*** Obvod stehna měřený ve výšce kozaček.