- -9%
- TOP
Tato tabulka velikostí obsahuje přesné míry udané výrobcem, prosíme řiďte se jimi. U každých bot si znovu ověřte velikosti, můžou se lišit.
EU * | Délka chodidla ** | US *** |
---|---|---|
36 | 23.8 | 6 |
37 | 24.6 | 7 |
38 | 25.5 | 8 |
39 | 26.3 | 9 |
40 | 27.2 | 10 |
41 | 28 | 11 |
42 | 28.9 | 12 |
43 | 29.7 | 13 |
44 | 30.6 | 14 |
45 | 31.4 | 15 |
46 | 32.3 | 16 |
* EU velikosti obuvi, které jsou používány v zemích Evropské unie, řiďte se prosím podle tohoto číslování.
** Po změření vašeho chodidla porovnnávejte s touto hodnotou. Změřte chodidlo od konce paty až po nejdelší prsty metrem.
*** US velikosti používané v zemích Severní Ameriky, odkud je i výrobce Pleaser, udáváno pro kontrolu.
EU * | Obvod lýtka ** | Výška kozačky |
---|---|---|
36 | 31 | 34.4 |
37 | 32 | 35 |
38 | 33 | 35.6 |
39 | 34 | 36.2 |
40 | 35 | 36.8 |
41 | 36 | 37.4 |
42 | 37 | 38 |
43 | 38 | 38.6 |
44 | 39 | 39.2 |
45 | 40 | 39.8 |
46 | 41 | 40.4 |
** Obvod lýtka měřený v nejširším místě.