Boty Pleaser JUB2000/BPU
Parametry
Typ
Kozačky
Značka
Pleaser
SKU
JUB2000/BPU
Výška podpatku
17,8 cm
Výška platformy
7,6 cm
Barva
černá matná
Svršek
umělý materiál
Stélka
mikrovlákno
Podšívka
umělé plátno
Podrážka
guma
Řada
JUBILANT-2000






Tato tabulka velikostí obsahuje přesné míry udané výrobcem, prosíme řiďte se jimi. U každých bot si znovu ověřte velikosti, můžou se lišit.
| EU * | Délka chodidla ** | US *** |
|---|---|---|
| 35 | 22.8 | 5 |
| 36 | 23.55 | 6 |
| 37 | 24.3 | 7 |
| 38 | 25.05 | 8 |
| 39 | 25.8 | 9 |
| 40 | 26.55 | 10 |
| 41 | 27.3 | 11 |
| 42 | 28.05 | 12 |
| 43 | 28.8 | 13 |
| 44 | 29.55 | 14 |
* EU velikosti obuvi, které jsou používány v zemích Evropské unie, řiďte se prosím podle tohoto číslování.
** Po změření vašeho chodidla porovnnávejte s touto hodnotou. Změřte chodidlo od konce paty až po nejdelší prsty metrem.
*** US velikosti používané v zemích Severní Ameriky, odkud je i výrobce Pleaser, udáváno pro kontrolu.
| EU * | Obvod lýtka ** | Výška kozačky |
|---|---|---|
| 35 | 30 | 33.8 |
| 36 | 31 | 34.4 |
| 37 | 32 | 35 |
| 38 | 33 | 35.6 |
| 39 | 34 | 36.2 |
| 40 | 35 | 36.8 |
| 41 | 36 | 37.4 |
| 42 | 37 | 38 |
| 43 | 38 | 38.6 |
| 44 | 39 | 39.2 |
** Obvod lýtka měřený v nejširším místě.