- -8%
Tato tabulka velikostí obsahuje přesné míry udané výrobcem, prosíme řiďte se jimi. U každých bot si znovu ověřte velikosti, můžou se lišit.
EU * | Délka chodidla ** | US *** | Délka celé boty **** |
---|---|---|---|
35 | 23.7 | 5 | 25.7 |
36 | 24.5 | 6 | 26.6 |
37 | 25.3 | 7 | 27.4 |
38 | 26.1 | 8 | 28.3 |
39 | 26.9 | 9 | 29.1 |
40 | 27.7 | 10 | 30 |
41 | 28.5 | 11 | 30.8 |
42 | 29.3 | 12 | 31.7 |
43 | 30.1 | 13 | 32.5 |
44 | 30.9 | 14 | 33.4 |
* EU velikosti obuvi, které jsou používány v zemích Evropské unie, řiďte se prosím podle tohoto číslování.
** Po změření vašeho chodidla porovnnávejte s touto hodnotou. Změřte chodidlo od konce paty až po nejdelší prsty metrem.
*** US velikosti používané v zemích Severní Ameriky, odkud je i výrobce Pleaser, udáváno pro kontrolu.
**** Délka celé obuvi, např. u lodiček se špičkou je hodnota o několik centimetrů větší než délka chodidla, které by se mělo do lodiček vejít.
EU * | Obvod lýtka ** | Obvod stehna *** | Výška kozačky |
---|---|---|---|
35 | 31 | 44.2 | 57.7 |
36 | 31.8 | 45.4 | 59.7 |
37 | 32.6 | 46.6 | 60.5 |
38 | 33.4 | 47.8 | 61.9 |
39 | 34.2 | 49 | 63.3 |
40 | 35 | 50.2 | 64.7 |
41 | 35.8 | 51.4 | 66.1 |
42 | 36.6 | 52.6 | 67.5 |
43 | 37.4 | 53.8 | 68.9 |
44 | 38.2 | 55 | 70.3 |
** Obvod lýtka měřený v nejširším místě.
*** Obvod stehna měřený ve výšce kozaček.