Boty Pleaser SED2000/BP
Pleaser SEDUCE-2000 růžové kozačky na vysokém podpatku, kozačky vysoké pod kolena.


Pleaser SEDUCE-2000 růžové kozačky na vysokém podpatku, kozačky vysoké pod kolena.
Tato tabulka velikostí obsahuje přesné míry udané výrobcem, prosíme řiďte se jimi. U každých bot si znovu ověřte velikosti, můžou se lišit.
| EU * | Délka chodidla ** | US *** | Délka celé boty **** | 
|---|---|---|---|
| 36 | 23.7 | 6 | 25.1 | 
| 37 | 24.5 | 7 | 26 | 
| 38 | 25.3 | 8 | 26.8 | 
| 39 | 26.2 | 9 | 27.7 | 
| 40 | 27 | 10 | 28.5 | 
| 41 | 27.8 | 11 | 29.4 | 
| 42 | 28.7 | 12 | 30.2 | 
| 43 | 29.5 | 13 | 31 | 
| 44 | 30.4 | 14 | 31.9 | 
| 45 | 31.2 | 15 | 32.7 | 
| 46 | 32.3 | 16 | 33.6 | 
* EU velikosti obuvi, které jsou používány v zemích Evropské unie, řiďte se prosím podle tohoto číslování.
** Po změření vašeho chodidla porovnnávejte s touto hodnotou. Změřte chodidlo od konce paty až po nejdelší prsty metrem.
*** US velikosti používané v zemích Severní Ameriky, odkud je i výrobce Pleaser, udáváno pro kontrolu.
**** Délka celé obuvi, např. u lodiček se špičkou je hodnota o několik centimetrů větší než délka chodidla, které by se mělo do lodiček vejít.
| EU * | Obvod lýtka ** | Výška kozačky | 
|---|---|---|
| 36 | 31 | 34.4 | 
| 37 | 32 | 35 | 
| 38 | 33 | 35.6 | 
| 39 | 34 | 36.2 | 
| 40 | 35 | 36.8 | 
| 41 | 36 | 37.4 | 
| 42 | 37 | 38 | 
| 43 | 38 | 38.6 | 
| 44 | 39 | 39.2 | 
| 45 | 40 | 39.8 | 
| 46 | 41 | 40.4 | 
** Obvod lýtka měřený v nejširším místě.